Tubería y carcasa CRA a base de níquel ISO 13860
Nickel Based CRA Tubing And Casing according to ISO 13860
G. Tubería y revestimiento CRA a base de níquel
Para satisfacer el pozo de explotación de petróleo y gas de servicio amargo de alto H2S-CO2-CI, Beilai desarrolla alto grado, anti-H2S-CO2-Cl como BL2250-110, BL2250-125, BL2830-110, BL2242-110, BL2235- 110, BL2532-110, etc. para diferentes condiciones de acuerdo con ISO13680 e ISO15156. El usuario final puede elegir una producción diferente en función de las diferentes condiciones del pozo.
Estándar: según ISO 13680
Especificación: Rango de producción: 2-7 / 8 "~ 8-5 / 8"
Uso: Se utiliza para pozo de servicio ácido con alto contenido de H2S-CO2-Cl.
Propiedad mecanica
Calificación | Fuerza de producción | Resistencia a la tracción | Dureza | Alargamiento | |
Min (Mpa) | Máx. (Mpa) | Min (Mpa) | Máx. (HRC) | Min (%) | |
BL2250-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2250-125 | 862 | 1034 | 896 | 37 | 10 |
BL2242-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2830-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2235-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2532-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
Rango de uso recomendado
Calificación | Temperatura( | Condiciones corrosivas | Resistencia al azufre simple |
BL2250-110 | 149 | H2S, CO2 PH y EL combinación | Y |
BL2250-125 | |||
BL2242-110 | 132 | H2S, CO2 PH y EL combinación | norte |
BL2830-110 | |||
BL2235-110 | |||
BL2532-110 |