Tubos de condensadores e intercambiadores de calor sin costura
Tubos de condensadores e intercambiadores de calor sin costura
ASTM/ASME SB111/SB111M
Especificación para cobre y aleaciones de cobre sin costura
Stock de tubo y virola de condensador
ASTM/ASME B171/B171M-18
Especificación estándar para placas y láminas de aleación de cobre para
Recipientes a presión, condensadores e intercambiadores de calor1
B111
Composición,% | ||||||||||||
CobreA | Creer | Aluminio | Níquel, incluido el cobalto | Plomo, máx. | Hierro | Zinc | Manganeso | Arsénico | Antimonio | Fósforo | Cromo | Otros elementos nombrados |
99,99 minB | 0,002 máx. | ... | 0,0010 máx. | 0,0005 máx. | 0,0010 máx. | 0,0001 máx. | 0,00005 máx. | 0,0005 máx. | 0,0004 máx. | 0,0003 máx. | 0,0001 máx. | C |
99,95 minutos | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | D |
99,95 minE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,001-0,005 | ... | ... |
99,95 minE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,005-0,012 | ... | ... |
99,90 minutos | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,004-0,012 | ... | ... |
99,9 minutos | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,015-0,040 | ... | ... |
99,40 minutos | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,15-0,50 | ... | 0,015-0,040 | ... | ... |
98,5 minutos | ... | ... | ... | ... | 0,8-1,2 | 0,20 máx. | ... | ... | ... | 0,01-0,04 | ... | ... |
84,0-86,0 | ... | ... | ... | 0,05 | 0,05 máx. | resto | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
59,0-63,0 | ... | ... | ... | 0,09 | 0,07 máx. | resto | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
70,0-73,0 | 0,9-1,2 | ... | ... | 0,07 | 0,06 máx. | resto | ... | 0,02-0,06 | ... | ... | ... | ... |
70,0-73,0 | 0,9-1,2 | ... | ... | 0,07 | 0,06 máx. | resto | ... | ... | 0,02-0,10 | ... | ... | ... |
70,0-73,0 | 0,9-1,2 | ... | ... | 0,07 | 0,06 máx. | resto | ... | ... | ... | 0,02-0,10 | ... | ... |
resto | ... | 5.0-6.5 | ... | 0.1 | 0,10 máx. | ... | ... | 0,02-0,35 | ... | ... | ... | ... |
resto | 0,20-0,50 | 6.0-7.5 | 0,15 máx. | 0,01 | 2.0-3.0 | 0,10 máx. | 0,20 máx. | ... | ... | 0,015 máx. | ... | F,G |
resto | ... | 6.0-8.0 | ... | 0,01 | 1,5-3,5 | 0,20 máx. | 1,0 máx. | ... | ... | 0,015 máx. | ... | ... |
76,0-79,0 | ... | 1,8-2,5 | ... | 0,07 | 0,06 máx. | resto | ... | 0,02-0,06 | ... | ... | ... | ... |
resto | ... | ... | 4.8-6.2 | 0,05 | 1.3-1.7 | 1,0 máx. | 0,30-0,8 | ... | ... | ... | ... | ... |
resto | ... | ... | 9.0-11.0 | 0,05 | 1.0-1.8 | 1,0 máx. | 1,0 máx. | ... | ... | ... | ... | ... |
86,5 minutos | ... | ... | 9.0-11.0 | 0,02 | 1.0-1.8 | 0,50 máximo | 1,0 máx. | ... | ... | 0,02 máx. | ... | C.05 |
máximo | ||||||||||||
S.02 | ||||||||||||
resto | ... | ... | 19.0-23.0 | 0,05H | 0,50-1,0 | 1,0 máxH | 1,0 máx. | ... | ... | h | ... | máximo h |
resto | ... | ... | 29,0-33,0 | 0,05 | 0,40-1,0 | 1,0 máx. | 1,0 máx. | ... | ... | ... | ... | |
65,0 minutos | ... | ... | 29,0-33,0 | 0,02 | 0,40-1,0 | 0,50 máximo | 1,0 máx. | ... | ... | 0,02 máx. | ... | C.05 |
máximo | ||||||||||||
S.02 | ||||||||||||
máximo | ||||||||||||
resto | ... | ... | 29,0-32,0 | 0,05H | 1.7-2.3 | 1,0 H máx. | 1,5-2,5 | ... | ... | h | ... | C.06 |
máximo | ||||||||||||
S.03 máxH | ||||||||||||
resto | ... | ... | 15,0-18,0 | 0,05H | 0,50-1,0 | 1,0 H máx. | 1,0 máx. | ... | ... | h | 0,30-0,70 | Si.03 |
máximo | ||||||||||||
TI.03 | ||||||||||||
máxH |
B171/B171M-18
Aleación de cobre UNS No.A | Composición,%max (a menos que se muestre como rango) | |||||||||
Cobre, incl. Plata | Creer | Níquel, incluido el cobalto | Manganeso, máximo | Dirigir | Hierro | Zinc | Aluminio | Cromo | Otros nombrados Elementos | |
C36500 | 58,0-61,0 mil millones | 0,25 | 0,25-0,7 | 0,15 | resto | |||||
C44300 | 70,0-73,0 mil millones | 0,8-1,2 | 0,07 | 0,06 | resto | 0,02-0,06 como | ||||
C44400 | 70,0-73,0 mil millones | 0,8-1,2 | 0,07 | 0,06 | resto | 0,02-0,10 mil millones | ||||
C44500 | 70,0-73,0 mil millones | 0,8-1,2 | 0,07 | 0,06 | resto | 0,02-0,10 P | ||||
C46400 | 59,0-62,0 mil millones | 0,50-1,0 | 0,2 | 0,10 | resto | |||||
C46500 | 59,0-62,0 mil millones | 0,50-1,0 | 0,2 | 0,10 | resto | 0,02-0,06 como | ||||
C61300C | resto | 0,20-0,50 | 0,15 | 0,20 | 0,01 | 2.0-3.0 | 0.10D | 6.0-7.5 | 0,10 sí | |
0,015 P | ||||||||||
C61400 | resto | 1.0 | 0,01 | 1,5-3,5 | 0,20 | 6.0-8.0 | 0,015 P | |||
C63000 | resto | 0,20 | 4.0-5.5 | 1.5 | 2.0-4.0 | 0,30 | 9.0-11.0 | 0,25 sí | ||
C63200 | resto | 4,0-4,8E | 1.2-2.0 | 0,02 | 3.5-4.3E | 8,7-9,5 | 0,10 sí | |||
C70600 | resto | 9.0-11.0 | 1.0 | 0.05D | 1.0-1.8 | 1.0D | ||||
C70620 | 86,5 minutos | 9.0-11.0 | 1.0 | 0,02 | 1.0-1.8 | 0,50 | 0,05ºC | |||
0,02 P. | ||||||||||
0,02S | ||||||||||
C71500 | resto | 29,0-33,0 | 1.0 | 0.05D | 0,40-1,0 | 1.0D | ||||
C71520 | 65,0 minutos | 29,0-33,0 | 1.0 | 0,02 | 0,40-1,0 | 0,50 | 0,05ºC | |||
0,02 P. | ||||||||||
0,02S | ||||||||||
C72200 | resto | 15,0-18,0 | 1.0 | 0.05D | 0,50-1,0 | 1.0D | 0,30-0,70 | 0,03 sí | ||
0,03 TiD |
producto del tag: